Propolis forte Gommes
- + Miel
Description
Conditionnement
45 g
| Valeur nutritive moyenne par 100 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 397 kcal 1243 kJ |
| Matières graisses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 56 g |
| dont sucres | 43 g |
| Protéines | 1,0 g |
| Sel | 0,37 g |
Description
Conditionnement
45 g
| Valeur nutritive moyenne par 100 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique | 397 kcal 1243 kJ |
| Matières graisses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 56 g |
| dont sucres | 43 g |
| Protéines | 1,0 g |
| Sel | 0,37 g |
Produits à la une
